Vorlage:Stamm DPSG oB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
(Kartenvorlage eingearbeitet) |
K (Karte mal direkt eingebunden ...) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Status || [[{{{4}}}]] | | Status || [[{{{4}}}]] | ||
|---- | |---- | ||
| − | | Karte: || { | + | | Karte: || |
| + | <MapPoints> | ||
| + | [ | ||
| + | http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg | ||
| + | http://scout-o-wiki.de/images/b/b0/DPSG-mappoint.gif | ||
| + | 12 | ||
| + | 144 | ||
| + | 0.028662571242 | ||
| + | -0.017977324880 | ||
| + | 5.499161111111 | ||
| + | 55.115925000000 | ||
| + | ] | ||
| + | { | ||
| + | {{{5}}} | ||
| + | {{{6}}} | ||
| + | {{{7}}} | ||
| + | DPSG Stamm {{{1}}} {{{2}}} | ||
| + | } | ||
| + | </MapPoints> | ||
|} | |} | ||


12
144
0.028662571242
-0.017977324880
5.499161111111
55.115925000000
]
{
{{{5}}}
{{{6}}}
{{{7}}}
DPSG Stamm {{{1}}} {{{2}}}
}
</MapPoints>