DPSG Bezirk Nord: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
K |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Stamm Christ König ([http://www.dpsg-zeven.de/ Website]) | * Stamm Christ König ([http://www.dpsg-zeven.de/ Website]) | ||
| − | * Stamm Rupert Mayer ([http://www.dpsg-bremerhaven.de/ Website]) | + | * [[DPSG Stamm Rupert Mayer Bremerhaven|Stamm Rupert Mayer]] ([http://www.dpsg-bremerhaven.de/ Website]) |
* Stamm Sankt Johannes Maria Vianney | * Stamm Sankt Johannes Maria Vianney | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* Stamm Tostedt | * Stamm Tostedt | ||
| + | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://nordbezirk.blogspot.com/ Nordbezirk] | * [http://nordbezirk.blogspot.com/ Nordbezirk] | ||
Version vom 17. Dezember 2009, 15:25 Uhr
| DPSG Bezirk Nord | |
| |
| Verband: | DPSG |
| Diözesanverband: | DPSG DV Hildesheim |
| Anzahl Mitglieder: | ? |
| Anzahl Stämme: | 6 |
| Anzahl Siedlungen: | 2 |
| Gründung: | ? |
| Kontakt: | Website |
| Vorstand: |
vakant |
Siedlungen und Stämme
- Siedlung Roland von Bremen (Website)
- Siedlung Hallimasch
- Stamm Christ König (Website)
- Stamm Sankt Johannes Maria Vianney
- Stamm Sankt Marien (Website)
- Stamm Sankt Thomas Morus (Website)
- Stamm Tostedt

