DPSG Bezirk Saarbrücken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Rocky (Diskussion | Beiträge) (Erstellten Artikel von Aldosb wiederhergestellt) |
Rocky (Diskussion | Beiträge) (Vorlage:Bezirk DPSG eingefügt + Gliederungstiefe korrigiert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | { | + | {{Bezirk DPSG|Trier|-<!--MITGLIEDERANZAHL--> |
| − | + | |8 | |
| − | + | |1 | |
| − | + | |- <!--GRÜNDUNGSJAHR--> | |
| − | + | |<!--HAUPTSITZ--> | |
| − | + | |dpsg.bezirk"at"web.de | |
| − | + | |Jutta Schmitz-Saccà | |
| − | + | Marion Latz}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Der Bezirk Saarbrücken zählt neben dem Bezirk Schaumberg-Blies und dem Bezirk Saar-Hochwald zu den drei Bezirken der DPSG DV Trier im Saarland. | Der Bezirk Saarbrücken zählt neben dem Bezirk Schaumberg-Blies und dem Bezirk Saar-Hochwald zu den drei Bezirken der DPSG DV Trier im Saarland. | ||
| − | = Vorstand = | + | == Vorstand == |
* Jutta Schmitz-Saccà (Bezirksvorsitzende) | * Jutta Schmitz-Saccà (Bezirksvorsitzende) | ||
* Marion Latz (Bezirkskuratin) | * Marion Latz (Bezirkskuratin) | ||
| − | = Stämme und Siedlungen = | + | == Stämme und Siedlungen == |
* Stamm Wikinger Friedrichsthal | * Stamm Wikinger Friedrichsthal | ||
* Stamm Tempelritter Sulzbach | * Stamm Tempelritter Sulzbach | ||
| Zeile 34: | Zeile 20: | ||
* Siedlung St. Albert Rodenhof | * Siedlung St. Albert Rodenhof | ||
* Stamm Gersweiler | * Stamm Gersweiler | ||
| − | * [[ | + | * [[DPSG St. Bartholomäus Klarenthal| Stamm St. Bartholomäus Klarenthal]] |
* Stamm Warnd-Scouts Ludweiler | * Stamm Warnd-Scouts Ludweiler | ||
* Stamm Herz-Jesu Köllerbach | * Stamm Herz-Jesu Köllerbach | ||
| − | = | + | == Weblinks == |
| − | [http://www.dpsg-bz-sb.de DPSG Bezirk Saarbrücken] | + | * [http://www.dpsg-bz-sb.de DPSG Bezirk Saarbrücken] - Bezirkshomepage |
| − | + | * [http://www.google.de/maps?f=q&hl=de&sll=50.092393,10.195313&sspn=13.230985,29.970703&q=Saarbr%C3%BCcken&ie=UTF8&oi=geospell&ct=clnk&cd=1 Google Maps] - Karte bei Google Maps | |
| − | |||
| − | [http://www.google.de/maps?f=q&hl=de&sll=50.092393,10.195313&sspn=13.230985,29.970703&q=Saarbr%C3%BCcken&ie=UTF8&oi=geospell&ct=clnk&cd=1 Google Maps] | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 3. September 2006, 11:15 Uhr
| DPSG Bezirk Saarbrücken | |
| |
| Verband: | DPSG |
| Diözesanverband: | DPSG DV Trier |
| Anzahl Mitglieder: | - |
| Anzahl Stämme: | 8 |
| Anzahl Siedlungen: | 1 |
| Gründung: | - |
| Kontakt: | dpsg.bezirk"at"web.de |
| Vorstand: | Jutta Schmitz-Saccà
Marion Latz |
Der Bezirk Saarbrücken zählt neben dem Bezirk Schaumberg-Blies und dem Bezirk Saar-Hochwald zu den drei Bezirken der DPSG DV Trier im Saarland.
Vorstand
- Jutta Schmitz-Saccà (Bezirksvorsitzende)
- Marion Latz (Bezirkskuratin)
Stämme und Siedlungen
- Stamm Wikinger Friedrichsthal
- Stamm Tempelritter Sulzbach
- Stamm St. Bonifatius Dudweiler
- Stamm Spellenstein Rentrisch
- Siedlung St. Albert Rodenhof
- Stamm Gersweiler
- Stamm St. Bartholomäus Klarenthal
- Stamm Warnd-Scouts Ludweiler
- Stamm Herz-Jesu Köllerbach
Weblinks
- DPSG Bezirk Saarbrücken - Bezirkshomepage
- Google Maps - Karte bei Google Maps

