DPSG Stamm St. Maria Magdalena Sonsbeck: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Stamm DPSG|Stamm St. Maria Magdalena|47665 Sonsbeck|Münster|Niederrhein-Nord|Stamm|<MapPoints>...</MapPoints>|[[Bild:Stammsonsbeck1.jpg|Stamm Sonsbeck]]}} | + | {{Stamm DPSG|Stamm St. Maria Magdalena|47665 Sonsbeck|Münster|Niederrhein-Nord|Stamm|<MapPoints> |
| + | [ | ||
| + | http://scout-o-wiki.de/images/f/fc/Karte-Deutschland.jpg | ||
| + | http://scout-o-wiki.de/images/b/b0/DPSG-mappoint.gif | ||
| + | 15 | ||
| + | 144 | ||
| + | 0.028662571242 | ||
| + | -0.017977324880 | ||
| + | 5.499161111111 | ||
| + | 55.115925000000 | ||
| + | ] | ||
| + | { | ||
| + | 51.61616|6.37562 | ||
| + | http://www.dpsg-urloffen.de | ||
| + | Stamm St. Martin Urloffen | ||
| + | } | ||
| + | </MapPoints>|[[Bild:Stammsonsbeck1.jpg|Stamm Sonsbeck]]}} | ||
