DPSG Bezirk Obermain: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
Manni (Diskussion | Beiträge) K (Anpassung Kurat) |
Manni (Diskussion | Beiträge) K (Aktionen) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
*Burgkunstadt: [[DPSG Stamm St. Nepomuk Burgkunstadt|St. Nepomuk]] | *Burgkunstadt: [[DPSG Stamm St. Nepomuk Burgkunstadt|St. Nepomuk]] | ||
| − | == | + | == Siedlungen == |
*Ebensfeld: [[DPSG Siedlung Ebensfeld|Ebensfeld]] | *Ebensfeld: [[DPSG Siedlung Ebensfeld|Ebensfeld]] | ||
| + | |||
| + | ==Aktionen== | ||
| + | ===2011=== | ||
| + | *August 2011 Bezirkslager in Kandersteg (KISC) | ||
| + | *Bezirksgeorgstag | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*http://www.dpsg-obermain.de - DPSG Bezirk Obermain | *http://www.dpsg-obermain.de - DPSG Bezirk Obermain | ||
Version vom 5. Oktober 2011, 13:49 Uhr
| DPSG Bezirk Obermain | |
| |
| Verband: | DPSG |
| Diözesanverband: | DPSG DV Bamberg |
| Anzahl Mitglieder: | 350 |
| Anzahl Stämme: | 6 |
| Anzahl Siedlungen: | 1 |
| Gründung: | |
| Kontakt: | http://www.dpsg-obermain.de |
| Vorstand: | Manfred Löbling (Vorsitzender) Vakant (Vorsitzende) Vakant (Kurat) |
Der DPSG Bezirk Obermain im Diözesanverband Bamberg umfasst beinahe die gesamte nördliche Hälfte des Bamberger Bistums. Namentlich die Dekanate Lichtenfels, Coburg, Kronach, Teuschnitz, Hof, Kulmbach und Bayreuth - somit die Regionen I und II.
Stämme
- Lichtenfels: Andechs-Meran
- Bad Staffelstein: Andechs-Rothenau
- Friesen: St. Georg
- Bayreuth: Hl. Kreuz
- Altenkunstadt: St. Kilian
- Burgkunstadt: St. Nepomuk
Siedlungen
- Ebensfeld: Ebensfeld
Aktionen
2011
- August 2011 Bezirkslager in Kandersteg (KISC)
- Bezirksgeorgstag
Weblinks
- http://www.dpsg-obermain.de - DPSG Bezirk Obermain

