DPSG Stamm Betzdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scout-o-wiki
3cm (Diskussion | Beiträge) (scoutnet-box aktualisiert) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | <stamm>2071</stamm> | |
| − | < | + | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | </ | ||
== Vorstand == | == Vorstand == | ||
* Christian Kohl (Stammesvorsitzender) | * Christian Kohl (Stammesvorsitzender) | ||
Version vom 18. März 2017, 21:04 Uhr
| DPSG Stamm Betzdorf | |
| |
| Name: | Stamm Betzdorf |
| Ort: | 57518 Betzdorf |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Verband: | DPSG |
| Diözesanverband: | DPSG DV Trier |
| Bezirk: | DPSG Bezirk Sieg |
| Status: | Stamm |
| Webseite: | http://https://betzdorf.dpsg-bezirk-sieg.de/ |
| Karte: | |
Vorstand
- Christian Kohl (Stammesvorsitzender)
- Sebastian Kraus (Stammesvorsitzender)

